Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe Woltersdorf - staatlich anerkannte Ersatzschule -
Woltersdorf
Woltersdorf
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
GeoBasis-DE/LGB, dl-de/by-2-0, © Geoportal Berlin, dl-de/by-2-0 und EDUGIS Brandenburg
Informationen über die möglichen Schulabschlüsse, das besondere Profil oder Leitbild, Besonderheiten und Entwicklungsvorhaben einer Schule sowie die Ergebnisse der Schulvisitation.
Quelle: Eintragung der Schule vom 28.09.2009 (ZENSOS)
Informationen zu Lehrkräften und sonstigem pädagogischen Personal, Unterrichtsräumen, Fragen der IT Ausstattung der Schule und zur Nutzung von Sportstätten.
Raumart | Anzahl |
---|
Quelle: Eintragung der Schule vom 08.11.2019 (ZENSOS)
Quelle: Eintragung der Schule vom 08.11.2019 (ZENSOS)
Quelle: Eintragung der Schule vom 08.11.2019 (ZENSOS).
Funktion/Aufgabe | Anrede | Name | Kontakt |
---|---|---|---|
Zuständige Schulrätin | Frau | Schmidt |
Telefon: 0335/5210-492
E-Mail: ramona.schmidt@schulaemter.brandenburg.de |
Schulleiterin | Frau | Köhn |
Telefon: 03362 884556
E-Mail: schulleitung@gsw.fawz.de |
Oberstufenkoordinatorin | Frau | Sund |
Telefon: 03362 884556
|
Quelle: Eintragung der Schule vom 08.11.2019 (ZENSOS).
Überblick über die Unterrichtsorganisation, Klassenstärken in den einzelnen Jahrgangsstufen, Leistungsergebnisse der Schule sowie grafische Darstellung der Absicherung des Unterrichts.
Fach | Jahrgangsstufe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
Betreuung in Ganztagsschulen | ja | ja | ja | ja | ||||||
Biologie | ja | ja | ja | ja | ||||||
Chemie | ja | ja | ja | ja | ||||||
Deutsch oder Deutsch/Kommunikation | ja | ja | ja | ja | ||||||
Geografie | ja | ja | ja | ja | ||||||
Englisch | ja | ja | ja | ja | ||||||
Französisch | ja | ja | ja | ja | ||||||
Geschichte | ja | ja | ja | ja | ||||||
Informatik | ja | ja | ||||||||
Kunst | ja | ja | ja | ja | ||||||
Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde | ja | ja | ja | ja | ||||||
Mathematik | ja | ja | ja | ja | ||||||
Musik | ja | ja | ja | ja | ||||||
Naturwissenschaften | ja | |||||||||
Politische Bildung | ja | ja | ja | |||||||
Physik | ja | ja | ja | |||||||
Praxisbegleitender Unterricht | ja | |||||||||
Spanisch | ja | ja | ja | ja | ||||||
Sport | ja | ja | ja | ja |
Quelle: Eintragung der Schule vom 08.11.2019 (ZENSOS).
Fach | Kursart | Schuldurchschnitt | Landesdurchschnitt |
---|---|---|---|
Deutsch | Erweiterungskurs | 3,2 | 3,0 |
Grundkurs | 1,9 | 2,7 | |
gesamt | 3,0 | 3,0 | |
Mathematik | Erweiterungskurs | 3,0 | 3,1 |
Grundkurs | 2,9 | 3,3 | |
gesamt | 3,0 | 3,2 |
Quelle: ZENSOS-Zusatzerhebung.
Abschluss | Anzahl absolut | in Prozent | Land in Prozent |
---|---|---|---|
ohne Abschluss | 0 | 0,0 | 0,0 |
Berufsbildungsreife | 0 | 0,0 | 3,5 |
Erweiterte Berufsbildungsreife | 5 | 7,1 | 9,7 |
Fachoberschulreife | 18 | 25,7 | 25,0 |
Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe | 47 | 67,1 | 61,9 |
Quelle: ZENSOS-Zusatzerhebung
Fach | Kursart | Schuldurchschnitt | Landesdurchschnitt |
---|---|---|---|
Deutsch | Grundkurs | 7,7 | 7,9 |
Leistungskurs | 7,9 | 7,8 | |
Englisch | Grundkurs | 9,2 | 8,5 |
Leistungskurs | 9,2 | 9,2 | |
Mathematik | Grundkurs | 3,2 | 4,4 |
Leistungskurs | 4,8 | 4,9 |
Quelle: ZENSOS-Zusatzerhebung
Jahrgangsstufe | Klassen* | Schülerinnen und Schüler | Klassenfrequenz (Durchschnitt) |
---|---|---|---|
7 | 4 | 93 | 23,2 |
8 | 3 | 62 | 20,7 |
9 | 3 | 66 | 22,0 |
10 | 3 | 63 | 21,0 |
11 | Kurssystem | 39 | - |
12 | Kurssystem | 29 | - |
13 | Kurssystem | 26 | - |
Summe | 13 | 378 | — |
Außerschulische Angebote bereichern das Schulleben und befördern den „Blick über den Tellerrand“. Dazu gehören Arbeitsgemeinschaften, Wettbewerbe, Kooperation mit anderen Schulen (auch international), Angebote von Partner aus Wissenschaft und Wirtschaft, der Elternschaft und dem Förderverein der Schule.
Aktivität/Bezeichnung | Leitung durch: |
---|---|
AG Angeln |
Lehrkraft der Schule |
AG Englisch |
Lehrkraft der Schule |
AG Sport |
Lehrkraft der Schule |
Quelle: Eintragung der Schule vom 08.11.2019 (ZENSOS).