Neue Gesamtschule Babelsberg der ASG - anerkannte Ersatzschule -
Potsdam
Potsdam
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
GeoBasis-DE/LGB, dl-de/by-2-0, © Geoportal Berlin, dl-de/by-2-0 und EDUGIS Brandenburg
Überblick über die Unterrichtsorganisation, Klassenstärken in den einzelnen Jahrgangsstufen, Leistungsergebnisse der Schule sowie grafische Darstellung der Absicherung des Unterrichts.
Fach | Kursart | Schuldurchschnitt | Landesdurchschnitt |
---|---|---|---|
Deutsch | Erweiterungskurs | 2,5 | 3,0 |
Grundkurs | 2,0 | 2,7 | |
gesamt | 2,5 | 3,0 | |
Mathematik | Erweiterungskurs | 3,0 | 3,1 |
Grundkurs | 2,9 | 3,3 | |
gesamt | 3,0 | 3,2 |
Quelle: ZENSOS-Zusatzerhebung.
Abschluss | Anzahl absolut | in Prozent | Land in Prozent |
---|---|---|---|
ohne Abschluss | 0 | 0,0 | 0,0 |
Berufsbildungsreife | 0 | 0,0 | 3,5 |
Erweiterte Berufsbildungsreife | 3 | 4,7 | 9,7 |
Fachoberschulreife | 14 | 21,9 | 25,0 |
Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe | 47 | 73,4 | 61,9 |
Quelle: ZENSOS-Zusatzerhebung
Fach | Kursart | Schuldurchschnitt | Landesdurchschnitt |
---|---|---|---|
Deutsch | Grundkurs | 10,0 | 7,9 |
Leistungskurs | 8,3 | 7,8 | |
Englisch | Grundkurs | 7,4 | 8,5 |
Leistungskurs | 9,5 | 9,2 | |
Mathematik | Grundkurs | 4,4 | 4,4 |
Leistungskurs | 4,1 | 4,9 |
Quelle: ZENSOS-Zusatzerhebung
Jahrgangsstufe | Klassen* | Schülerinnen und Schüler | Klassenfrequenz (Durchschnitt) |
---|---|---|---|
7 | 4 | 83 | 20,8 |
8 | 4 | 85 | 21,2 |
9 | 4 | 82 | 20,5 |
10 | 3 | 63 | 21,0 |
11 | Kurssystem | 46 | - |
12 | Kurssystem | 60 | - |
13 | Kurssystem | 46 | - |
Summe | 15 | 465 | — |