Freie Schule Angermünde Oberschule anerkannte Ersatzschule
Angermünde
Angermünde
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
GeoBasis-DE/LGB, dl-de/by-2-0, © Geoportal Berlin, dl-de/by-2-0 und EDUGIS Brandenburg
Informationen über die möglichen Schulabschlüsse, das besondere Profil oder Leitbild, Besonderheiten und Entwicklungsvorhaben einer Schule sowie die Ergebnisse der Schulvisitation.
Quelle: Eintragung der Schule vom 24.06.2019 (ZENSOS)
Überblick über die Unterrichtsorganisation, Klassenstärken in den einzelnen Jahrgangsstufen, Leistungsergebnisse der Schule sowie grafische Darstellung der Absicherung des Unterrichts.
Fach | Jahrgangsstufe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
Wirtschaft-Arbeit-Technik | ja | ja | ja | ja | ||||||
Biologie | ja | ja | ja | ja | ||||||
Chemie | ja | ja | ja | ja | ||||||
Deutsch oder Deutsch/Kommunikation | ja | ja | ja | ja | ||||||
Geografie | ja | ja | ja | ja | ||||||
Englisch | ja | ja | ja | ja | ||||||
Französisch | ja | ja | ja | ja | ||||||
Geschichte | ja | ja | ja | ja | ||||||
Informatik | ja | ja | ja | ja | ||||||
Kunst | ja | ja | ja | ja | ||||||
Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde | ja | ja | ja | ja | ||||||
Mathematik | ja | ja | ja | ja | ||||||
Musik | ja | ja | ja | ja | ||||||
Politische Bildung | ja | ja | ja | ja | ||||||
Physik | ja | ja | ja | ja | ||||||
Sport | ja | ja | ja | ja |
Quelle: Eintragung der Schule vom 05.09.2019 (ZENSOS).
Fach | Kursart | Schuldurchschnitt | Landesdurchschnitt |
---|---|---|---|
Deutsch | gesamt | 2,2 | 3,3 |
integrativ (A-Kurs) | 3,7 | 3,2 | |
integrativ (B-Kurs) | 1,5 | 3,3 | |
Mathematik | gesamt | 2,1 | 3,9 |
integrativ (A-Kurs) | 3,0 | 4,1 | |
integrativ (B-Kurs) | 1,4 | 3,7 |
Quelle: ZENSOS-Zusatzerhebung.
Jahrgangsstufe | Klassen* | Schülerinnen und Schüler | Klassenfrequenz (Durchschnitt) |
---|---|---|---|
7 | 1 | 14 | 14,0 |
8 | 1 | 14 | 14,0 |
9 | 1 | 14 | 14,0 |
10 | 1 | 14 | 14,0 |
Summe | 4 | 56 | — |