Freie Schule Angermünde Oberschule anerkannte Ersatzschule
Angermünde
Angermünde
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
GeoBasis-DE/LGB, dl-de/by-2-0, © Geoportal Berlin, dl-de/by-2-0 und EDUGIS Brandenburg
Informationen über die möglichen Schulabschlüsse, das besondere Profil oder Leitbild, Besonderheiten und Entwicklungsvorhaben einer Schule sowie die Ergebnisse der Schulvisitation.
Quelle: Eintragung der Schule vom 24.06.2019 (ZENSOS)
Überblick über die Unterrichtsorganisation, Klassenstärken in den einzelnen Jahrgangsstufen, Leistungsergebnisse der Schule sowie grafische Darstellung der Absicherung des Unterrichts.
Fach | Jahrgangsstufe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
Wirtschaft-Arbeit-Technik | ja | ja | ja | ja | ||||||
Biologie | ja | ja | ja | ja | ||||||
Chemie | ja | ja | ja | ja | ||||||
Deutsch oder Deutsch/Kommunikation | ja | ja | ja | ja | ||||||
Geografie | ja | ja | ja | ja | ||||||
Englisch | ja | ja | ja | ja | ||||||
Französisch | ja | ja | ja | ja | ||||||
Geschichte | ja | ja | ja | ja | ||||||
Informatik | ja | ja | ja | ja | ||||||
Kunst | ja | ja | ja | ja | ||||||
Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde | ja | ja | ja | ja | ||||||
Mathematik | ja | ja | ja | ja | ||||||
Musik | ja | ja | ja | ja | ||||||
Politische Bildung | ja | ja | ja | ja | ||||||
Physik | ja | ja | ja | ja | ||||||
Sport | ja | ja | ja | ja |
Quelle: Eintragung der Schule vom 05.09.2019 (ZENSOS).
Fach | Kursart | Schuldurchschnitt | Landesdurchschnitt |
---|---|---|---|
Deutsch | gesamt | 2,4 | 3,2 |
integrativ (A-Kurs) | 2,5 | 3,0 | |
integrativ (B-Kurs) | 2,4 | 3,2 | |
Mathematik | gesamt | 1,8 | 3,5 |
integrativ (A-Kurs) | 2,3 | 3,7 | |
integrativ (B-Kurs) | 1,6 | 3,3 |
Quelle: ZENSOS-Zusatzerhebung.
Abschluss | Anzahl absolut | in Prozent | Land in Prozent |
---|---|---|---|
ohne Abschluss | 0 | 0,0 | 0,2 |
Berufsbildungsreife | 0 | 0,0 | 4,2 |
Erweiterte Berufsbildungsreife | 1 | 8,3 | 21,7 |
Fachoberschulreife | 4 | 33,3 | 32,6 |
Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe | 7 | 58,3 | 41,4 |
Quelle: ZENSOS-Zusatzerhebung
Jahrgangsstufe | Klassen* | Schülerinnen und Schüler | Klassenfrequenz (Durchschnitt) |
---|---|---|---|
7 | 1 | 13 | 13,0 |
8 | 1 | 12 | 12,0 |
9 | 1 | 13 | 13,0 |
10 | 1 | 9 | 9,0 |
Summe | 4 | 47 | — |