Seeoberschule Rangsdorf anerkannte Ersatzschule
Rangsdorf
Rangsdorf
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
GeoBasis-DE/LGB, dl-de/by-2-0, © Geoportal Berlin, dl-de/by-2-0 und EDUGIS Brandenburg
Überblick über die Unterrichtsorganisation, Klassenstärken in den einzelnen Jahrgangsstufen, Leistungsergebnisse der Schule sowie grafische Darstellung der Absicherung des Unterrichts.
Fach | Kursart | Schuldurchschnitt | Landesdurchschnitt |
---|---|---|---|
Deutsch | gesamt | 2,6 | 3,2 |
integrativ (A-Kurs) | 2,0 | 3,0 | |
integrativ (B-Kurs) | 2,7 | 3,2 | |
Mathematik | gesamt | 3,1 | 3,5 |
integrativ (A-Kurs) | 3,0 | 3,7 | |
integrativ (B-Kurs) | 3,1 | 3,3 |
Quelle: ZENSOS-Zusatzerhebung.
Abschluss | Anzahl absolut | in Prozent | Land in Prozent |
---|---|---|---|
ohne Abschluss | 0 | 0,0 | 0,2 |
Berufsbildungsreife | 0 | 0,0 | 4,2 |
Erweiterte Berufsbildungsreife | 0 | 0,0 | 21,7 |
Fachoberschulreife | 5 | 31,3 | 32,6 |
Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe | 11 | 68,8 | 41,4 |
Quelle: ZENSOS-Zusatzerhebung
Jahrgangsstufe | Klassen* | Schülerinnen und Schüler | Klassenfrequenz (Durchschnitt) |
---|---|---|---|
7 | 1 | 20 | 20,0 |
8 | 1 | 18 | 18,0 |
9 | 1 | 22 | 22,0 |
10 | 1 | 21 | 21,0 |
Summe | 4 | 81 | — |