Seeoberschule Rangsdorf anerkannte Ersatzschule
Rangsdorf
Rangsdorf
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
GeoBasis-DE/LGB, dl-de/by-2-0, © Geoportal Berlin, dl-de/by-2-0 und EDUGIS Brandenburg
Überblick über die Unterrichtsorganisation, Klassenstärken in den einzelnen Jahrgangsstufen, Leistungsergebnisse der Schule sowie grafische Darstellung der Absicherung des Unterrichts.
| Fach | Kursart | Schuldurchschnitt | Landesdurchschnitt |
|---|---|---|---|
| Deutsch | gesamt | 3,0 | 3,7 |
| integrativ (A-Kurs) | 3,2 | 3,6 | |
| integrativ (B-Kurs) | 3,0 | 3,7 | |
| Mathematik | gesamt | 2,7 | 3,7 |
| integrativ (A-Kurs) | 3,0 | 3,9 | |
| integrativ (B-Kurs) | 2,6 | 3,5 |
Quelle: ZENSOS-Zusatzerhebung.
| Abschluss | Anzahl absolut | in Prozent | Land in Prozent |
|---|---|---|---|
| ohne Abschluss | 0 | 0,0 | 0,2 |
| Berufsbildungsreife | 0 | 0,0 | 5,3 |
| Erweiterte Berufsbildungsreife | 1 | 5,0 | 23,0 |
| Fachoberschulreife | 3 | 15,0 | 32,9 |
| Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe | 16 | 80,0 | 38,6 |
Quelle: ZENSOS-Zusatzerhebung
| Jahrgangsstufe | Klassen* | Schülerinnen und Schüler | Klassenfrequenz (Durchschnitt) |
|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 20 | 20,0 |
| 8 | 1 | 19 | 19,0 |
| 9 | 1 | 19 | 19,0 |
| 10 | 1 | 18 | 18,0 |
| Summe | 4 | 76 | — |