Gesamtschule mit GOST Petershagen/Eggersdorf der FAWZ gGmbH anerkannte Ersatzschule
Petershagen/Eggersdorf
Petershagen/Eggersdorf
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
GeoBasis-DE/LGB, dl-de/by-2-0, © Geoportal Berlin, dl-de/by-2-0 und EDUGIS Brandenburg
Überblick über die Unterrichtsorganisation, Klassenstärken in den einzelnen Jahrgangsstufen, Leistungsergebnisse der Schule sowie grafische Darstellung der Absicherung des Unterrichts.
Fach | Kursart | Schuldurchschnitt | Landesdurchschnitt |
---|---|---|---|
Deutsch | Erweiterungskurs | 2,9 | 3,0 |
Grundkurs | 1,6 | 2,7 | |
gesamt | 2,6 | 3,0 | |
Mathematik | Erweiterungskurs | 3,5 | 3,1 |
Grundkurs | 3,0 | 3,3 | |
gesamt | 3,3 | 3,2 |
Quelle: ZENSOS-Zusatzerhebung.
Abschluss | Anzahl absolut | in Prozent | Land in Prozent |
---|---|---|---|
ohne Abschluss | 0 | 0,0 | 0,0 |
Berufsbildungsreife | 0 | 0,0 | 3,5 |
Erweiterte Berufsbildungsreife | 2 | 1,7 | 9,7 |
Fachoberschulreife | 24 | 20,3 | 25,0 |
Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe | 92 | 78,0 | 61,9 |
Quelle: ZENSOS-Zusatzerhebung
Fach | Kursart | Schuldurchschnitt | Landesdurchschnitt |
---|---|---|---|
Deutsch | Grundkurs | 6,0 | 7,9 |
Leistungskurs | 6,8 | 7,8 | |
Englisch | Grundkurs | 7,5 | 8,5 |
Leistungskurs | 8,7 | 9,2 | |
Mathematik | Grundkurs | 7,4 | 4,4 |
Leistungskurs | 9,6 | 4,9 |
Quelle: ZENSOS-Zusatzerhebung
Jahrgangsstufe | Klassen* | Schülerinnen und Schüler | Klassenfrequenz (Durchschnitt) |
---|---|---|---|
7 | 5 | 115 | 23,0 |
8 | 5 | 120 | 24,0 |
9 | 5 | 114 | 22,8 |
10 | 5 | 115 | 23,0 |
11 | Kurssystem | 56 | - |
12 | Kurssystem | 57 | - |
13 | Kurssystem | 54 | - |
Summe | 20 | 631 | — |