Gesamtschule mit GOST Petershagen/Eggersdorf der FAWZ gGmbH anerkannte Ersatzschule
Petershagen/Eggersdorf
Petershagen/Eggersdorf
Quelle: Schulverzeichnis (ZENSOS)
GeoBasis-DE/LGB, dl-de/by-2-0, © Geoportal Berlin, dl-de/by-2-0 und EDUGIS Brandenburg
Überblick über die Unterrichtsorganisation, Klassenstärken in den einzelnen Jahrgangsstufen, Leistungsergebnisse der Schule sowie grafische Darstellung der Absicherung des Unterrichts.
Fach | Kursart | Schuldurchschnitt | Landesdurchschnitt |
---|---|---|---|
Deutsch | Erweiterungskurs | 3,1 | 3,1 |
Grundkurs | 2,4 | 2,9 | |
gesamt | 3,0 | 3,0 | |
Mathematik | Erweiterungskurs | 2,6 | 2,9 |
Grundkurs | 2,6 | 3,0 | |
gesamt | 2,6 | 2,9 |
Quelle: ZENSOS-Zusatzerhebung.
Abschluss | Anzahl absolut | in Prozent | Land in Prozent |
---|---|---|---|
ohne Abschluss | 0 | 0,0 | 0,1 |
Berufsbildungsreife | 1 | 0,8 | 4,0 |
Erweiterte Berufsbildungsreife | 1 | 0,8 | 11,0 |
Fachoberschulreife | 33 | 28,0 | 24,8 |
Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe | 83 | 70,3 | 60,0 |
Quelle: ZENSOS-Zusatzerhebung
Fach | Kursart | Schuldurchschnitt | Landesdurchschnitt |
---|---|---|---|
Deutsch | Grundkurs | 7,9 | 7,8 |
Leistungskurs | 7,4 | 8,3 | |
Englisch | Grundkurs | 6,8 | 8,2 |
Leistungskurs | 7,6 | 9,2 | |
Mathematik | Grundkurs | 9,0 | 4,2 |
Leistungskurs | 6,2 | 4,7 |
Quelle: ZENSOS-Zusatzerhebung
Jahrgangsstufe | Klassen* | Schülerinnen und Schüler | Klassenfrequenz (Durchschnitt) |
---|---|---|---|
7 | 5 | 115 | 23,0 |
8 | 5 | 120 | 24,0 |
9 | 5 | 114 | 22,8 |
10 | 5 | 115 | 23,0 |
11 | Kurssystem | 56 | - |
12 | Kurssystem | 57 | - |
13 | Kurssystem | 54 | - |
Summe | 20 | 631 | — |